Kec. Purbolinggo - Kab. Lampung Timur
Menyediakan tabel dan publikasi statistik desa yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh penduduk, mencakup data jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada tiap tingkat pendidikan serta indikator pendidikan lainnya di tingkat desa.
Data sedang pendidikan masyarakat Desa Taman Asri
| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 8 | 15 | 0.5% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 8 | 16 | 0.5% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 44 | 37 | 81 | 2.5% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 17 | 39 | 1.2% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 22 | 38 | 1.2% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 17 | 29 | 0.9% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 2 | 3 | 0.1% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 344 | 341 | 685 | 21% |
| TOTAL | 456 | 452 | 908 | 100% | |
Jenjang pendidikan yang sedang ditempuh penduduk 2026
Jenjang pendidikan terbanyak sebanyak 685 penduduk.
Jenjang pendidikan dengan jumlah paling sedikit sebanyak 1 penduduk.